Inscriptions pour la saison 2024-2025 ouvertes !
Vous pouvez compléter votre dossier d'inscription en ligne ou télécharger les documents nécessaires dans la rubrique Documents.
Afin de finaliser votre inscription, il vous faudra fournir :
- Le dossier d'inscription complété en ligne ou sur papier.
- Le règlement à l'ordre de SQY PING - paiement en plusieurs fois possible.
- Un certificat médical si l'autoquestionnaire n'est pas suffisant (réponse négative ou certificat datant de plus de 3 ans pour un adhérent majeur).
Modes de paiement acceptés :
- Carte bancaire (en ligne)
- Espèces (prévoir une enveloppe à votre nom)
- Chèque
- Chèques vacances ANCV (papier ou connect)
- Coupons sport
- Pass+
- Pass sport
- Labaz (aide de la région pour les 15-17 ans)
Tarifs
Adhésions Loisirs (y compris licence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adhésion | Licence | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baby Ping -7 ans | 105 | 44 | 149 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-15 ans | 155 | 44 | 199 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 15 ans | 155 | 61 | 216 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adhésions Handisport (y compris licence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adhésion | Licence | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loisirs | 155 | 31 | 186 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 20 ans | 170 | 30 | 200 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 20 ans | 170 | 70 | 240 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adhésions Compétiteurs (y compris licence et maillot*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adhésion | Licence | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baby Ping -7 ans | 120 | 44 | 164 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-15 ans | 170 | 44 | 214 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 15 ans | 170 | 61 | 231 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* un nouveau maillot fourni tous les deux ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitions jeunes | 25 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championnat par équipes séniors / Championnat de Paris | 25 € / 15€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critérium Fédéral Seniors | 40 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critérium Fédéral Handisport | A l'inscription | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction famille 2ème adhérent | -15 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction famille 3ème adhérent et + Réduction féminine première inscription |
-30 € -77 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||